Mandatory Public Disclosure
(CBSE guidelines)
1. GENERAL INFORMATION
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | NAZARETH SCHOOL, CHATRA |
| 2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | 3430303 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 66502 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | BABHANE GAYA ROAD, CHATRA, JHARKHAND 825401 |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | MUKTA TUDU & M.A. B.ed |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | nazschool@yahoo.com |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE / MOBILE) | 8210670509 |
2. DOCUMENTS AND INFORMATION
| SL No. | DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1. | COPY OF AFFILIATION | YES |
| 2. | COPY OF SOCIETY CERTIFICATE | YES |
| 3. | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE | YES |
| 4. | COPY OF BUILDING SAFETY CERTIFICATE | YES |
| 5. | COPY OF FIRE SAFETY CERTIFICATE | NO |
| 6. | SAFE DRINKING WATER CERTIFICATE | YES |
| 7. | DEO CERTIFICATE | NO |
| 8. | SELF CERTIFICATION | NO |
| 9. | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | YES |
3. RESULTS AND ACADEMICS
| Sl No. | DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1. | FEE STRUCURE | YES |
| 2. | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | |
| 3. | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE | YES |
| 4. | LIST OF PARENT TEACHER ASSOCIATION | YES |
| 5. | BOARD RESULT | NO |
4. STAFF (TEACHING)
| SL No. | DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1. | STAFF DETAILS | YES |
5. SCHOOL INFRASTRUCTURE:
| SL No. | DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1. | SCHOOL INFRASTRUCTURE | YES |
